PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition
最終更新日
PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Editionは三洋のP機(ST機・遊タイム機)。通常時の大当り確率は1/99.9、ST中は1/19.5。等価ボーダーは17.13回/1K、平均出玉は約1,274玉、1Rトータル確率は1/6.79(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。遊タイムは239回転(通常+時短合算)で発動。

スペック
| 大当たり確率 | 1/99.9(通常時) / 1/19.5(ST中) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 100% |
| 遊タイム | 239回転(通常+時短合算) |
| 賞球数 | 3 / 2 / 12(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 17.13回/250玉(等価) |
| 通常時 | 10R(ST10回(時短90回)へ): 4% 6R(ST10回(時短40回)へ): 60% 4R(ST10回(時短40回)へ): 6% 4R(ST10回(時短15回)へ): 30% | |
|---|---|---|
| ST10回(時短15回) | 10R(ST10回(時短90回)へ): 4% 6R(ST10回(時短40回)へ): 60% 4R(ST10回(時短40回)へ): 6% 4R(ST10回(時短15回)へ): 30% | ↳ 10回転スルーで時短15回へ移行(時短中は1/99.9) |
| ST10回(時短40回) | 10R(ST10回(時短90回)へ): 4% 6R(ST10回(時短40回)へ): 60% 4R(ST10回(時短40回)へ): 6% 4R(ST10回(時短15回)へ): 30% | ↳ 10回転スルーで時短40回へ移行(時短中は1/99.9) |
| ST10回(時短90回) | 10R(ST10回(時短90回)へ): 4% 6R(ST10回(時短40回)へ): 60% 4R(ST10回(時短40回)へ): 6% 4R(ST10回(時短15回)へ): 30% | ↳ 10回転スルーで時短90回へ移行(時短中は1/99.9) |
| ST/RUSH回数 | 10 |
|---|
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 17.13 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 17.75 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 18.17 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 18.78 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 68.54 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/6.79
| 平均連チャン数 | 2.37 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 12.87 R |
| 平均出玉 | 1,274 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 99 玉 |
遊タイム期待値シミュレーター
回転
玉
回/1K
玉
円/玉
円/玉
機種固定パラメータを表示
| 通常時大当り確率 | 1/99.9 |
| 遊タイム発動回転 | 239回転(通常+時短合算) |
| 通常当り起点 期待出玉 | 1,274玉 |
| 遊タイム到達起点 期待出玉 | 1,274玉 |
※ 起点別の期待出玉は機種ごとの確定値(MC算出)。遊タイム到達は出玉0(空振り)も 平均に含みます。
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- シミュレーション実施日
- 2026年9月5日