L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
スマスロ AT機 オリンピア 2026年6月8日
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃はオリンピアのスマスロAT機。機械割は97.9%〜114.9%、コイン持ちは約31.0G/50枚、AT純増は約2.7枚/G。天井は通常AT後最大999G。
スペック
| 項目 | 値 |
| 機械割(設定1) | 97.9% |
| 機械割(設定6) | 114.9% |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| AT純増 | 2.7枚/G |
| 天井(AT後) | 999G |
設定別 機械割
| 設定 | 機械割 |
| 設定1 | 97.9% |
| 設定2 | 98.9% |
| 設定3 | 101.0% |
| 設定4 | 106.2% |
| 設定5 | 111.1% |
| 設定6 | 114.9% |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|
| 0G | -1,216円 | 96.4% |
| 50G | -1,014円 | 97.0% |
| 100G | -979円 | 97.0% |
| 150G | -1,348円 | 96.0% |
| 200G | -1,534円 | 95.6% |
| 250G | -1,304円 | 96.2% |
| 300G | -886円 | 97.3% |
| 350G | -548円 | 98.3% |
| 400G | -238円 | 99.2% |
| 450G | +162円 | 100.5% |
| 500G | +547円 | 101.9% |
| 550G | +1,107円 | 104.0% |
| 600G | +1,596円 | 105.9% |
| 650G | +2,292円 | 108.9% |
| 700G | +2,945円 | 112.2% |
| 750G | +3,685円 | 115.9% |
| 800G | +4,429円 | 120.4% |
| 850G | +5,161円 | 125.7% |
| 900G | +6,345円 | 134.3% |
| 950G | +7,469円 | 146.0% |
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|
| 0G | -637円 | 98.0% |
| 50G | +50円 | 100.2% |
| 100G | +546円 | 101.9% |
| 150G | +933円 | 103.3% |
| 200G | +867円 | 103.0% |
| 250G | +848円 | 103.2% |
| 300G | +1,651円 | 106.5% |
| 350G | +1,993円 | 108.4% |
| 400G | +2,801円 | 112.6% |
| 450G | +3,290円 | 116.2% |
| 500G | +4,056円 | 121.8% |
| 550G | +4,812円 | 128.8% |
| 600G | +5,858円 | 140.8% |
算出根拠
- サンプル
- AT後 29,115件 / リセット候補 2,219件
- 観測機械割
- 98.65%
- 補正係数
- 0.9927
- データソース
- PShort独自パイプライン
- 最終更新
- 2026年6月25日