eフィーバー デッドマウント・デスプレイ 魂神9000
eフィーバー デッドマウント・デスプレイ 魂神9000はSANKYOのe機(LT機)。通常時の大当り確率は1/349.9、RUSH中は1/43。等価ボーダーは17.16回/1K、平均出玉は約5,099玉、1Rトータル確率は1/9.61(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。

スペック
| 大当たり確率 | 1/349.9(通常時) / 1/43.0(RUSH中) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 51% |
| RUSH継続率 | 78% |
| 賞球数 | 1 / 1 / 15(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 17.16回/250玉(等価) |
| 通常時 | 10R(通常へ): 49.5% 10R(屍RUSHへ): 50.5% | |
|---|---|---|
| 屍RUSH1回目 | 20R(屍RUSH2回目へ): 100% | ↳ 転落 1/148 → 通常戻り(継続率77.5%) |
| 屍RUSH2回目 | 20R(魂神の一撃へ): 100% | ↳ 転落 1/148 → 通常戻り(継続率77.5%) |
| 魂神の一撃 | 60R(魂神の一撃Vストックへ): 3.2% 60R(魂神の一撃継続): 46.8% 20R(魂神の一撃継続): 50% | ↳ 1/2外れで連チャン終了(魂神の一撃成功率50%) |
| 魂神の一撃Vストック | 60R(魂神の一撃Vストックへ): 3.2% 60R(魂神の一撃継続): 46.8% 20R(魂神の一撃継続): 50% |
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 17.16 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 17.78 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 18.19 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 18.80 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 68.62 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/9.61
| 平均連チャン数 | 2.01 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 36.42 R |
| 平均出玉 | 5,099 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 140 玉 |
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- 最終更新
- 2026年5月31日