eグランベルム
最終更新日
eグランベルムはサンスリーのe機(LT機)。通常時の大当り確率は1/319.6、RUSH中は1/62。等価ボーダーは17.18回/1K、平均出玉は約4,649玉、1Rトータル確率は1/9.62(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。

スペック
| 大当たり確率 | 1/319.6(通常時) / 1/62.0(RUSH中) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 50.5% |
| RUSH継続率 | 77% |
| 賞球数 | 1 / 1 / 15(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 17.18回/250玉(等価) |
| 通常時 | 7R(通常へ): 49.5% 7R(RUSHへ): 50.5% | |
|---|---|---|
| RUSH | 10R(RUSH継続): 40% 約20R(払い出し約3000個から換算 / RUSH継続): 22.5% 約20R(払い出し約3000個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 7.5% 約30R(払い出し約4500個から換算 / RUSH継続): 7.5% 約30R(払い出し約4500個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 2.5% 0R(STリセット(RUSH継続・出玉なし)): 17% 0R(STリセット(裏RUSHへ・出玉なし・割合は仮定)): 3% | |
| 超アドレナリンBOOST | 10R(RUSHへ): 37.5% 10R(超アドレナリンBOOST継続): 12.5% 約20R(上乗せ約3000個から換算 / RUSHへ): 18.75% 約20R(上乗せ約3000個から換算 / 超アドレナリンBOOST継続): 6.25% 約30R(上乗せ約4500個から換算 / RUSHへ): 18.75% 約30R(上乗せ約4500個から換算 / 超アドレナリンBOOST継続): 6.25% | |
| 裏RUSH | 約20R(払い出し約3000個から換算 / RUSHへ): 52.5% 約20R(払い出し約3000個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 17.5% 約30R(払い出し約4500個から換算 / RUSHへ): 7.5% 約30R(払い出し約4500個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 2.5% 0R(STリセット(裏RUSH継続・出玉なし)): 20% |
| ST/RUSH回数 | 130 |
|---|
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 17.18 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 17.81 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 18.22 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 18.84 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 68.74 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/9.62
| 平均連チャン数 | 2.58 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 33.21 R |
| 平均出玉 | 4,649 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 140 玉 |
機種メモ
- RUSHはリーチ成立(1/62)でジャッジが発生し、成功で大当り、失敗後は約1/3でST回転数がリセットされます。
- ST回転数リセット時の一部で裏RUSHへ移行します。裏RUSHは性能が通常RUSHと同じで、大当り時は3000BONUS以上になり、大当り後は通常RUSHへ戻ります。
- 3000BONUS以上は約25%で出玉上乗せ(超アドレナリンBOOST)が発生します。
- 遊タイムは非搭載です。
計算の前提と振れ幅
スペック欄の RUSH中 1/62 は、大当り確率ではなくジャッジ発生(リーチ)確率です。シミュレーションでは、公表の継続率約77%(130回転のうちに大当りかSTリセットが起きる確率)に合うよう、実効確率 1/89 で大当り・リセットを抽選しています。
また、裏RUSHへの突入割合は公表されていません。当ページでは、STリセット(RUSH中の当選の20%)のうち 3% が裏RUSH突入になると仮定して計算しています。裏RUSH中の大当り内訳(3000BONUS 87.5%・4500BONUS 12.5%)、上乗せ割合(約25%)、リセット割合(20%)も、通常RUSHにならった仮定値です。
裏RUSH突入割合を変えた場合の値は次のとおりです(参考値)。
| 裏RUSH突入割合(リセット20%のうち) | 等価ボーダー | 平均出玉 |
|---|---|---|
| 0% | 17.35 | 4,606 |
| 1% | 17.30 | 4,619 |
| 3%(当ページ採用) | 17.20 | 4,646 |
| 5% | 17.11 | 4,671 |
| 10% | 16.89 | 4,731 |
| 20%(リセットはすべて裏RUSH) | 16.52 | 4,836 |
※ 表の値は数式による厳密解です。スペック欄のボーダー(17.18)はシミュレーション値のため、表の採用行とわずかに異なります。
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- シミュレーション実施日
- 2026年11月1日