eグランベルム 249ver.
最終更新日
eグランベルム 249ver.はサンスリーのe機(LT機)。通常時の大当り確率は1/249.1、RUSH中は1/59.7。等価ボーダーは17.04回/1K、平均出玉は約3,654玉、1Rトータル確率は1/8.56(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。

スペック
| 大当たり確率 | 1/249.1(通常時) / 1/59.7(RUSH中) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 75% |
| 賞球数 | 1 / 1 / 8・15(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 17.04回/250玉(等価) |
| 通常時 | 約6R(賞球8・約480個 / 通常へ): 50% 約6R(賞球8・約480個 / RUSHへ): 50% | |
|---|---|---|
| RUSH | 10R(RUSH継続): 40% 約20R(払い出し約3000個から換算 / RUSH継続): 24% 約20R(払い出し約3000個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 8% 約30R(払い出し約4500個から換算 / RUSH継続): 6% 約30R(払い出し約4500個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 2% 0R(STリセット(RUSH継続・出玉なし)): 17% 0R(STリセット(裏RUSHへ・出玉なし・割合は仮定)): 3% | |
| 超アドレナリンBOOST | 10R(RUSHへ): 37.5% 10R(超アドレナリンBOOST継続): 12.5% 約20R(上乗せ約3000個から換算 / RUSHへ): 18.75% 約20R(上乗せ約3000個から換算 / 超アドレナリンBOOST継続): 6.25% 約30R(上乗せ約4500個から換算 / RUSHへ): 18.75% 約30R(上乗せ約4500個から換算 / 超アドレナリンBOOST継続): 6.25% | |
| 裏RUSH | 約20R(払い出し約3000個から換算 / RUSHへ): 54% 約20R(払い出し約3000個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 18% 約30R(払い出し約4500個から換算 / RUSHへ): 6% 約30R(払い出し約4500個から換算 / 超アドレナリンBOOSTへ): 2% 0R(STリセット(裏RUSH継続・出玉なし)): 20% |
| ST/RUSH回数 | 130 |
|---|
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 17.04 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 17.66 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 18.07 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 18.68 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 68.17 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/8.56
| 平均連チャン数 | 2.41 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 29.10 R |
| 平均出玉 | 3,654 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 140 玉 |
| 平均1Rあたり出玉 | 125.57 玉 |
機種メモ
- 初当りは一律6R(約480個)で、50%でRUSH(ST130回転)に突入します。RUSH突入がラッキートリガー発動です。
- RUSHはリーチ成立(1/59.7)でジャッジが発生し、成功(1/2)で大当り、失敗後は約1/4でST回転数がリセットされます。
- ST回転数リセット時の一部で裏RUSHへ移行します。裏RUSHは性能が通常RUSHと同じで、大当り時は3000BONUS以上になり、大当り後は通常RUSHへ戻ります。
- 3000BONUS以上は約25%で出玉上乗せ(超アドレナリンBOOST)が発生します。
- 遊タイムは非搭載です。
計算の前提と振れ幅
スペック欄の RUSH中 1/59.7 は、大当り確率ではなくジャッジ発生(リーチ)確率です。シミュレーションでは、公表の継続率約75%(130回転のうちに大当りかSTリセットが起きる確率)に合うよう、実効確率 1/94 で大当り・リセットを抽選しています。
裏RUSHへの突入割合は公表されていません。当ページでは、319ver. と同じく、STリセット(RUSH中の当選の20%)のうち 3% が裏RUSH突入になると仮定しています。裏RUSH中の上乗せ割合(約25%)とリセット割合(20%)も、通常RUSHにならった仮定値です。
裏RUSH突入割合を変えた場合の値は次のとおりです(参考値)。
| 裏RUSH突入割合(リセット20%のうち) | 等価ボーダー | 平均出玉 |
|---|---|---|
| 0% | 17.22 | 3,615 |
| 1% | 17.17 | 3,627 |
| 3%(当ページ採用) | 17.06 | 3,650 |
| 5% | 16.96 | 3,672 |
| 10% | 16.72 | 3,724 |
| 20%(リセットはすべて裏RUSH) | 16.32 | 3,816 |
※ 表の値は数式による厳密解です。スペック欄のボーダー(17.04)はシミュレーション値のため、表の採用行とわずかに異なります。
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- シミュレーション実施日
- 2026年11月1日