e虚構推理
e虚構推理はD-lightのe機(LT機)。通常時の大当り確率は1/319.7、RUSH中は1/44.9。等価ボーダーは30.8回/1K、平均出玉は約2,673玉、1Rトータル確率は1/17.25(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。

スペック
| 大当たり確率 | 1/319.7(通常時) / 1/44.9(RUSH中) |
|---|---|
| 賞球数 | 1 / 1 / 15(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 30.80回/250玉(等価) |
| 通常時 | 2R(鋼人攻略戦へ): 50.5% 2R(裏モードへ): 49.5% | |
|---|---|---|
| 裏モード | 2R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 100% | ↳ 20回転・左打ち消化・突破率約6%(スルーで連チャン終了) |
| 鋼人攻略戦 | 10R(琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 50% 10R(鋼人攻略戦継続): 50% | ↳ 36回転・突破率約56%(スルーで残保留へ) |
| 残保留 | 10R(琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 100% | ↳ 4回転・突破率約9%(スルーで連チャン終了) |
| 琴子のご褒美RUSH(ボタン6) | 0R(琴子のご褒美RUSH(ボタン5)へ): 73.6% 20R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 4.75% 20R(琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 21.65% | |
| 琴子のご褒美RUSH(ボタン5) | 0R(琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 73.6% 20R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 4.75% 20R(琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 21.65% | |
| 琴子のご褒美RUSH(ボタン4) | 0R(琴子のご褒美RUSH(ボタン3)へ): 73.6% 20R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 4.75% 20R(琴子のご褒美RUSH(ボタン4)継続): 21.65% | |
| 琴子のご褒美RUSH(ボタン3) | 0R(琴子のご褒美RUSH(ボタン2)へ): 73.6% 10R(琴子のご褒美RUSH(ボタン6)へ): 26.4% | |
| 琴子のご褒美RUSH(ボタン2) | 0R(琴子のご褒美RUSH(ボタン1)へ): 73.6% 10R(琴子のご褒美RUSH(ボタン5)へ): 26.4% | |
| 琴子のご褒美RUSH(ボタン1) | 0R(残保留へ): 73.6% 10R(琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 26.4% | |
| 裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4) | 0R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン3)へ): 72.32% 30R(ROOPへ): 3.6% 20R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)継続): 24.08% | |
| 裏琴子のご褒美RUSH(ボタン3) | 0R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン2)へ): 72.32% 30R(ROOPへ): 3.6% 20R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 24.08% | |
| 裏琴子のご褒美RUSH(ボタン2) | 0R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン1)へ): 72.32% 30R(ROOPへ): 3.6% 20R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 24.08% | |
| 裏琴子のご褒美RUSH(ボタン1) | 0R(残保留へ): 72.32% 30R(ROOPへ): 3.6% 20R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 24.08% | |
| ROOP | 10R(ROOP継続): 13% 0R(裏琴子のご褒美RUSH(ボタン4)へ): 87% |
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 30.80 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 31.91 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 32.66 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 33.76 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 123.20 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/17.25
| 平均連チャン数 | 2.24 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 19.09 R |
| 平均出玉 | 2,673 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 140 玉 |
立ち回りメモ
- 裏モード(左打ち消化CZ): 通常大当りの約半分(49.5%)が裏モードへ。左打ちで20回転で約6%で裏琴子のご褒美RUSHへ。
- 鋼人攻略戦(ST): 残り50.5%はこちら。36回転・突破率約56%で琴子のご褒美RUSHへ、スルー時は残保留(4回転・約9%)抽選。
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- 最終更新
- 2026年7月6日