桃太郎電鉄 〜ぱちんこも定番!〜
最終更新日
桃太郎電鉄 〜ぱちんこも定番!〜はコナミアミューズメントのP機(ST機・遊タイム機)。6段階設定付きで、通常時の大当り確率は1/89.8〜1/89.2(設定1〜6)、右打ち中は1/60.3〜1/59.9。等価ボーダーは設定1で18.45回/1K、設定6で15.47回/1K、平均出玉は設定1で約1,111玉、1Rトータル確率は設定1で1/5.17(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。遊タイムは250回転(通常+時短+残保留合算)で発動。

スペック
| 大当たり確率 | 1/89.8〜1/89.2(通常時・設定1〜6) / 1/60.3〜1/59.9(右打ち中) |
|---|---|
| RUSH継続率 | 75% |
| 遊タイム | 250回転(通常+時短+残保留合算) |
| 賞球数 | 1 / 1 / 8(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 18.45回/250玉(等価・設定1) |
| 通常時 | 5R(時短50回へ): 99% 5R(RUSH(ST77回転)へ): 1% | |
|---|---|---|
| 右打ち中(設定1) | 10R(RUSH(ST77回転)へ): 11.5% 8R(RUSH(ST77回転)へ): 12% 6R(RUSH(ST77回転)へ): 12% 5R(RUSH(ST77回転)へ): 12% 4R(RUSH(ST77回転)へ): 47.5% 10R(RUSH(実質次回まで)へ): 1% 8R(RUSH(実質次回まで)へ): 0.5% 6R(RUSH(実質次回まで)へ): 0.5% 5R(RUSH(実質次回まで)へ): 0.5% 4R(RUSH(実質次回まで)へ): 2.5% | ↳ RUSHはST77回転スルー後、残保留4個で引き戻し抽選 |
| ST/RUSH回数 | 77 |
|---|---|
| 時短回数 | 50 |
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 18.45 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 19.12 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 19.57 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 20.23 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 73.82 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出・設定1の値
設定別スペック
| 設定 | 通常時 | 右打ち中 | 平均出玉 | 1Rトータル | 振り分けの違い |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/89.8 | 1/60.3 | 1,111玉 | 1/5.17 | 10R 12.5%・4R 50% |
| 設定2 | 1/89.68 | 1/60.22 | 1,147玉 | 1/5.00 | 10R 16%・4R 46.5% |
| 設定3 | 1/89.56 | 1/60.14 | 1,170玉 | 1/4.90 | 10R 19%・4R 43.5% |
| 設定4 | 1/89.44 | 1/60.06 | 1,219玉 | 1/4.69 | 10R 24%・4R 38.5% |
| 設定5 | 1/89.32 | 1/59.98 | 1,272玉 | 1/4.49 | 10R 30%・4R 32.5% |
| 設定6 | 1/89.2 | 1/59.9 | 1,319玉 | 1/4.33 | 10R 34.5%・4R 28% |
設定別ボーダー
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 1パチ等価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 18.45 | 19.12 | 19.57 | 20.23 | 73.82 |
| 設定2 | 17.86 | 18.50 | 18.94 | 19.57 | 71.44 |
| 設定3 | 17.49 | 18.12 | 18.55 | 19.17 | 69.96 |
| 設定4 | 16.77 | 17.37 | 17.78 | 18.38 | 67.06 |
| 設定5 | 16.04 | 16.62 | 17.01 | 17.58 | 64.18 |
| 設定6 | 15.47 | 16.02 | 16.40 | 16.95 | 61.86 |
※ 4円・3.57円・3.33円・3.03円は回/250玉、1パチ等価は回/1000玉。持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/5.17
| 平均連チャン数 | 2.92 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 15.87 R |
| 平均出玉 | 1,111 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 70 玉 |
遊タイム期待値シミュレーター
回転
玉
回/1K
玉
円/玉
円/玉
機種固定パラメータを表示
| 通常時大当り確率 | 1/89.8 |
| 遊タイム発動回転 | 250回転(通常+時短+残保留合算) |
| 通常当り起点 期待出玉 | 1,066.7玉 |
| 遊タイム到達起点 期待出玉 | 1,569.6玉 |
※ 起点別の期待出玉は機種ごとの確定値(MC算出)。遊タイム到達は出玉0(空振り)も 平均に含みます。
機種メモ
- 6段階設定付きの甘デジです。設定で変わるのは、通常時・右打ち中の大当り確率と、右打ち中の大当りの10R・4Rの割合です。
- 初当りは一律5R(約400個)で、99%が時短50回転、1%がRUSH直行です。時短中に大当りを引くと必ずRUSHに突入します。
- RUSHはST77回転です。右打ち中の大当りの一部(設定1で5%)は、次の大当りまで電サポが続く「実質次回まで」になります。
- 継続率はすべて残り保留4個を含みます。
- 遊タイムは、低確率(通常時・時短中・残り保留)の合算250回転で発動します。電サポは10,000回転で、実質大当り濃厚です。
計算の前提
設定2〜5の大当り確率は公表されていません。当ページでは、設定1(通常時1/89.8・右打ち中1/60.3)から設定6(1/89.2・1/59.9)まで均等に変化すると仮定しています。右打ち中のラウンド振り分けは設定別の公表値を使っています。
スペック欄・ボーダー欄・トータル確率などの単一の数値と、遊タイム期待値シミュレーターは設定1の値です。設定ごとの値は「設定別スペック」「設定別ボーダー」の表をご覧ください。
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- シミュレーション実施日
- 2026年11月2日