eガールズ&パンツァー 最終章 159ver.
eガールズ&パンツァー 最終章 159ver.は平和のe機(LT機)。通常時の大当り確率は1/159.8、RUSH中は1/3.4。等価ボーダーは15.98回/1K、平均出玉は約2,500玉、1Rトータル確率は1/8.95(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。

スペック
| 大当たり確率 | 1/159.8(通常時) / 1/3.4(RUSH中) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 25% |
| RUSH継続率 | 75% |
| 賞球数 | 1 / 1 / 15(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 15.98回/250玉(等価) |
| 通常時 | 2R(戦車道RUSHへ): 25% 2R(通常へ): 75% | |
|---|---|---|
| 戦車道RUSH(最強の挑戦者1回目) | 30R(最強の挑戦者へ): 20% 30R(高温サウナへ): 20% 30R(知波単魂へ): 20% 30R(革命鎮圧へ): 20% 30R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで最強の挑戦者2回目へ |
| 戦車道RUSH(最強の挑戦者2回目) | 30R(最強の挑戦者へ): 20% 30R(高温サウナへ): 20% 30R(知波単魂へ): 20% 30R(革命鎮圧へ): 20% 30R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで最強の挑戦者3回目へ |
| 戦車道RUSH(最強の挑戦者3回目) | 30R(最強の挑戦者へ): 20% 30R(高温サウナへ): 20% 30R(知波単魂へ): 20% 30R(革命鎮圧へ): 20% 30R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで残保留へ |
| 戦車道RUSH(高温サウナ1回目) | 30R(最強の挑戦者へ): 20% 30R(高温サウナへ): 20% 30R(知波単魂へ): 20% 30R(革命鎮圧へ): 20% 30R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで高温サウナ2回目へ |
| 戦車道RUSH(高温サウナ2回目) | 20R(最強の挑戦者へ): 20% 20R(高温サウナへ): 20% 20R(知波単魂へ): 20% 20R(革命鎮圧へ): 20% 20R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで高温サウナ3回目へ |
| 戦車道RUSH(高温サウナ3回目) | 10R(最強の挑戦者へ): 20% 10R(高温サウナへ): 20% 10R(知波単魂へ): 20% 10R(革命鎮圧へ): 20% 10R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで残保留へ |
| 戦車道RUSH(知波単魂1回目) | 20R(最強の挑戦者へ): 20% 20R(高温サウナへ): 20% 20R(知波単魂へ): 20% 20R(革命鎮圧へ): 20% 20R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで知波単魂2回目へ |
| 戦車道RUSH(知波単魂2回目) | 20R(最強の挑戦者へ): 20% 20R(高温サウナへ): 20% 20R(知波単魂へ): 20% 20R(革命鎮圧へ): 20% 20R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで知波単魂3回目へ |
| 戦車道RUSH(知波単魂3回目) | 20R(最強の挑戦者へ): 20% 20R(高温サウナへ): 20% 20R(知波単魂へ): 20% 20R(革命鎮圧へ): 20% 20R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで残保留へ |
| 戦車道RUSH(革命鎮圧1回目) | 30R(最強の挑戦者へ): 20% 30R(高温サウナへ): 20% 30R(知波単魂へ): 20% 30R(革命鎮圧へ): 20% 30R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで革命鎮圧2回目へ |
| 戦車道RUSH(革命鎮圧2回目) | 10R(最強の挑戦者へ): 20% 10R(高温サウナへ): 20% 10R(知波単魂へ): 20% 10R(革命鎮圧へ): 20% 10R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで革命鎮圧3回目へ |
| 戦車道RUSH(革命鎮圧3回目) | 10R(最強の挑戦者へ): 20% 10R(高温サウナへ): 20% 10R(知波単魂へ): 20% 10R(革命鎮圧へ): 20% 10R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで残保留へ |
| 戦車道RUSH(BARどん底1回目) | 10R(最強の挑戦者へ): 20% 10R(高温サウナへ): 20% 10R(知波単魂へ): 20% 10R(革命鎮圧へ): 20% 10R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーでBARどん底2回目へ |
| 戦車道RUSH(BARどん底2回目) | 10R(最強の挑戦者へ): 20% 10R(高温サウナへ): 20% 10R(知波単魂へ): 20% 10R(革命鎮圧へ): 20% 10R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーでBARどん底3回目へ |
| 戦車道RUSH(BARどん底3回目) | 10R(最強の挑戦者へ): 20% 10R(高温サウナへ): 20% 10R(知波単魂へ): 20% 10R(革命鎮圧へ): 20% 10R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで残保留へ |
| 戦車道RUSH(残保留) | 10R(最強の挑戦者へ): 20% 10R(高温サウナへ): 20% 10R(知波単魂へ): 20% 10R(革命鎮圧へ): 20% 10R(BARどん底へ): 20% | ↳ 1回転・スルーで連チャン終了 |
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 15.98 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 16.56 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 16.95 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 17.52 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 63.93 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/8.95
| 平均連チャン数 | 1.76 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 17.85 R |
| 平均出玉 | 2,500 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 140 玉 |
機種メモ
- RUSH突入は約25%: 通常大当り(1/159.8)のうち25%が戦車道RUSH突入、残り75%は2R通常戻り。
- 戦車道RUSH(継続率75%): 1/3.4の当選ごとに10〜30Rを獲得して5つのシナリオ(最強の挑戦者/高温サウナ/知波単魂/革命鎮圧/BARどん底)のいずれかへ。各シナリオで当たった回転数で獲得ラウンドが変化。継続率は約75%。
- 獲得ラウンド: 当選したシナリオと回転数で決まる(最強の挑戦者は3回転とも30R、高温サウナは30→20→10R、知波単魂は20R、革命鎮圧は30→10→10R、BARどん底・残保留は10R)。
管理人の考察
シナリオ振り分けが公表されていないのでボーダー、トータル確率は暫定値。振り分けは全当たりで均等に20%ずつでシミュレートしていますが、甘すぎるのでおそらく振り分けは違うと思います。公表され次第再シミュレートします。
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- 最終更新
- 2026年7月6日