e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空は京楽のe機(LT機)。通常時の大当り確率は1/199.9、RUSH中は1/51.6。等価ボーダーは18.85回/1K、平均出玉は約2,651玉、1Rトータル確率は1/10.56(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。

スペック
| 大当たり確率 | 1/199.9(通常時) / 1/51.6(RUSH中) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 50% |
| 賞球数 | 1 / 1 / 15(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 18.85回/250玉(等価) |
| 通常時 | 2R(SWORDRUSHへ): 48.5% 2R(通常へ): 50% 20R(War of Underworldへ): 0.12% 30R(War of Underworldへ): 0.42% 40R(War of Underworldへ): 0.54% 50R(War of Underworldへ): 0.31% 60R(War of Underworldへ): 0.07% 60R(無限へ): 0.04% | |
|---|---|---|
| SWORDRUSH | 10R(SWORDRUSH継続): 78% 10R(War of Underworldへ): 11% 20R(War of Underworldへ): 0.9% 30R(War of Underworldへ): 3.09% 40R(War of Underworldへ): 3.97% 50R(War of Underworldへ): 2.28% 60R(War of Underworldへ): 0.48% 60R(無限へ): 0.28% | |
| War of Underworld | 10R(War of Underworld継続): 63.28% 20R(War of Underworld継続): 11.24% 30R(War of Underworld継続): 14.44% 40R(War of Underworld継続): 8.28% 50R(War of Underworld継続): 1.76% 50R(無限へ): 1% | |
| 無限 | 10R(War of Underworldへ): 63.28% 20R(War of Underworldへ): 11.24% 30R(War of Underworldへ): 14.44% 40R(War of Underworldへ): 8.28% 50R(War of Underworldへ): 1.76% 50R(無限継続): 1% |
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 18.85 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 19.54 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 19.99 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 20.67 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 75.42 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/10.56
| 平均連チャン数 | 2.09 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 18.93 R |
| 平均出玉 | 2,651 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 140 玉 |
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- 最終更新
- 2026年8月1日