Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver.
最終更新日
Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver.はミズホのP機(LT機・遊タイム機)。通常時の大当り確率は1/259、RUSH中は1/2。等価ボーダーは29.84回/1K、平均出玉は約1,911玉、1Rトータル確率は1/16.71(PShort独自計算・1,000万回シミュレーション)。遊タイムは550回転で発動。

スペック
| 大当たり確率 | 1/259.0(通常時) / 1/2.0(RUSH中) |
|---|---|
| RUSH継続率 | 50% |
| 遊タイム | 550回転 |
| 賞球数 | 1 / 1 / 15(ヘソ/電チュー/アタッカー) |
| ボーダー | 29.84回/250玉(等価) |
| 通常時 | 30R(超ドラ熱ATTACKへ): 1% 2R(りむるしか勝たんチャレンジへ): 50% 2R(通常へ): 49% | |
|---|---|---|
| りむるしか勝たんチャレンジ | 10R(超ドラ熱ATTACKへ): 100% | ↳ 電サポ1回・当選せずで通常戻り(成功率50%) |
| 超ドラ熱ATTACK | 60R(超ドラ熱ATTACK継続): 2% 30R(超ドラ熱ATTACK継続): 98% | ↳ 電サポ1回・当選せずで通常戻り(継続率50%) |
| 遊タイム | 10R(りむるしか勝たんチャレンジへ): 51% 10R(通常へ): 49% |
| ST/RUSH回数 | 1 |
|---|
ボーダー
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価(25玉/100円) | 29.84 回/250玉 |
| 3.57円(28玉/100円) | 30.91 回/250玉 |
| 3.33円(30玉/100円) | 31.63 回/250玉 |
| 3.03円(33玉/100円) | 32.70 回/250玉 |
| 1パチ等価 | 119.35 回/1000玉 |
※ 持ち球比率70%で算出
トータル確率・その他データ
1Rトータル確率: 1/16.71
| 平均連チャン数 | 1.51 連 |
|---|---|
| 平均獲得R数 | 13.65 R |
| 平均出玉 | 1,911 玉 |
| 1Rあたり出玉 | 140 玉 |
遊タイム期待値シミュレーター
回転
玉
回/1K
玉
円/玉
円/玉
機種固定パラメータを表示
| 通常時大当り確率 | 1/259 |
| 遊タイム発動回転 | 550回転 |
| 通常当り起点 期待出玉 | 1,784.9玉 |
| 遊タイム到達起点 期待出玉 | 2,843.8玉 |
※ 起点別の期待出玉は機種ごとの確定値(MC算出)。遊タイム到達は出玉0(空振り)も 平均に含みます。
算出根拠
- データソース
- メーカー公表値(スペック)/ PShort独自計算(ボーダー他)
- 計算ツール
- PShort独自計算ツール
- シミュレーション試行回数
- 10,000,000 回
- シミュレーション実施日
- 2026年10月5日